Shining Bóp Mỹ phẩm Laminate ống Trẻ em Kem đánh răng ống đựng và bao bì
Shining ống thiết kế nhiều lớp để đóng gói kem đánh răng của trẻ Chúng tôi có 4 phương pháp in khác nhau mà bạn có thể lựa chọn tùy thuộc vào thiết kế của tác phẩm nghệ thuật của bạn và cách bạn muốn nó hiển thị trên ống của bạn. In offset In: Lên đến 6 màu. Sử dụng CMYK Process / 4-Color. Screens ...
plastic Laminated Tubes
,laminate tubes
Shining ống thiết kế nhiều lớp để đóng gói kem đánh răng của trẻ
Chúng tôi có 4 phương pháp in khác nhau mà bạn có thể lựa chọn tùy thuộc vào thiết kế của tác phẩm nghệ thuật của bạn và cách bạn muốn nó hiển thị trên ống của bạn.
- In offset In: Lên đến 6 màu. Sử dụng CMYK Process / 4-Color. Screens Gradient là chấp nhận được. Cảm thấy như mực được ngâm tẩm vào các ống và mất trên kết thúc, bạn đã chọn cho ống của bạn.
- Silk màn hình: Lên đến 6 màu. Khi bạn chạy các ngón tay của bạn trong nghệ thuật trên ống nó được tăng lên và sẽ luôn luôn vẫn còn bóng loáng, ngay cả trên một ống mờ kết thúc.
- Hot and Cold dập: in đầy màu sắc có thể được thực hiện dựa trên yêu cầu khác nhau.
★ Tùy chọn về kích thước ống | ống kính | chiều dài ống | ||||||||||||||||
| inch | mm | Tất cả độ dài ống Sanying là chỉ tham khảo. Họ có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Chiều dài ống theo inch | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4'' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | số 8'' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | 50mm | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0,53 | 0.70 | 0.88 | 1,06 | 1.41 | 1,76 | 2.11 | 2,64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20,0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150.0 | 200,0 | 250.0 | |
Ống chi tiết Hình ảnh

