4.7oz-113g Tuýp kem đánh răng màng nhôm có nắp lật và nắp đậy
Tuýp kem đánh răng màng nhôm cán mỏng 4.7oz-113g có nắp lật và seal trên ★ Tùy chọn kích thước tuýp: Đường kính tuýp Chiều dài tuýp Inch mm Tất cả chiều dài tuýp Sanying chỉ mang tính tham khảo. Chúng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Chiều dài tuýp tính bằng inch 1/2" 12.7mm 4.2 4...
Tuýp kem đánh răng màng nhôm cán mỏng 4.7oz-113g có nắp lật và seal trên
★ Tùy chọn kích thước tuýp:
| Đường kính tuýp | Chiều dài tuýp | ||||||||||||||||
| Inch | mm | Tất cả chiều dài tuýp Sanying chỉ mang tính tham khảo. Chúng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Chiều dài tuýp tính bằng inch | |||||||||||||||
| 1/2" | 12.7mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 16mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 2.0'' | 4.2 | 3 1/4'' | 3 1/4'' | 4 3/8‘’ | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 1 4/5'' | 4.2 | 2 3/4'' | 2 11/12'' | 3 14/15'' | 4 8/11'' | 5 3/4'' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 4.2 | 4.2 | 2 11/12'' | 3 1/4'' | 4'' | 4 8/11'' | 5 7/12'' | 6 6/7'' | 8 1/6'' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2 11/12'' | 3 1/3'' | 4'' | 4 8/11'' | 5 3/7'' | 6 1/2'' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3'' | 3 8/13'' | 3 14/15'' | 4 5/6'' | 5 3/4'' | 7 1/4'' | 7 7/8'' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 1/4'' | 3 3/4'' | 4 3/8‘’ | 5 7/12'' | 6 3/5'' | 7 7/9'' | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 14/15'' | 4 2/3'' | 5 3/4'' | 6 6/7'' | 7 7/8'' | 2 11/30'' | 4.2 | 4.2 | |||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 8/11'' | 5 7/12'' | 6 1/2'' | 8 1/6'' | 1 28/29" | 4.2 | |||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5 3/4'' | 6 6/7'' | 7 7/8'' | 2 11/30'' | 60mm | ||
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 7/9'' | 5 1/2'' | Thể tích ước tính fl.oz. | ||
| 4.2 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | Thể tích ước tính gram. | |
| 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | ★ | |
Chi tiết tuýp:★ Chi tiết máy:![]()

