Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Sanying |
Chứng nhận: | ISO9001 and QS |
Số mô hình: | Ống nhiều lớp ABL |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50.000 |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Túi nhựa và thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 35 ngày sau khi xác nhận tác phẩm nghệ thuật |
Điều khoản thanh toán: | Không thể thu hồi LC tại cảnh hoặc TT trước |
Khả năng cung cấp: | 300000 chiếc / ngày |
Chiều kính: | 35mm | Chiều dài: | 160,3mm |
---|---|---|---|
Độ dày: | 275 | Vật liệu: | ABL |
nội dung: | kem đánh răng | lỗ: | 8MM |
vai: | Chủ đề S13 | con dấu hàng đầu: | Con dấu nhôm hàng đầu |
Mũ lưỡi trai: | Lật đầu | màu ống: | bạc |
Làm nổi bật: | Flip Top Seal ống ép mỹ phẩm,Bơm,Kem đánh răng ABL Laminated Tube Packaging |
4.7oz-100ml-ABL ống kem đánh răng lớp phủ với flip top, top seal và in
Sanying sử dụng công nghệ mạ mạ thay vì kỹ thuật ép truyền thống cho quá trình sản xuất ống. Điều này giúp giảm độ dày của ống, cho phép các kỹ thuật in tốt hơn,và cho các rào cản vật liệu khác nhau được sử dụngĐiều này giúp thúc đẩy một môi trường bền vững hơn. Với kỹ thuật mảng và quá trình hình thành ống, chúng tôi có thể sử dụng in kiểu phẳng trực tiếp trên ống.
★Các tùy chọn về kích thước ống:
Chiều kính ống | Chiều dài ống | ||||||||||||||||
Inch | mm | Tất cả các chiều dài ống Sanying là chỉ để tham khảo. Chúng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. | |||||||||||||||
1/2" | 12.7mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16mm | ||||||||||||||||
3/4" | 19mm | 2.0' | 2 4/9" | 3 1/4" | 4 1/11" | ||||||||||||
7/8" | 22mm | 1 4/5" | 1 1/6' | 2 3/4" | 3 1/3" | 3 14/15" | 4 1/2" | ||||||||||
" | 25mm | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12' | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 1/2" | ||||||||
1 1/8" | 28mm | 1 1/6' | 2 6/11" | 2 11/12' | 3 1/3" | 4' | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 1/2" | ||||||||
1 3/16" | 30mm | 2 3/8" | 2 2/3" | 3' | 3 8/13" | 4 1/4" | 4 5/6' | 5 3/4" | 7 1/4" | ||||||||
1 1/4" | 32mm | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4" | 3 3/4" | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5" | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35mm | 3' | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 8' | |||||||||
1 1/2" | 38mm | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40mm | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 1/2" | 8 1/6' | ||||||||||
1 28/29" | 50mm | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30' | 60mm | 4 | 4 7/9" | 5 1/2" | |||||||||||||
Khoảng.vol.fl.oz | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Khoảng.vol.grams. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
★Chi tiết ống:![]()
★ Chi tiết bao bì:
Người liên hệ: Xie
Tel: 86-13760629430
Fax: 86-0512-82770555